|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | acima da porta de balanço abaixo do armário de aço aberto | Tipo: | Onça |
|---|---|---|---|
| Material: | SPCC | Espessura: | 0.6mm ou 0.7mm |
| Tamanho: | H850*W800*D450 | Surfice: | Revestimento do pó |
| Estrutura: | Estrutura de Kd | Lugar de origem: | Henan |
| Revestimento: | Liso | ||
| Destacar: | Abaixo do armário de aço aberto do escritório,Acima do armário de aço do escritório da porta de balanço,borda magro do armário da porta de balanço |
||
Porta de balanço ascendente, abaixo do armário magro da borda do armário de aço aberto
|
Informações sobre o produto |
|
| Nome do produto | acima da porta de balanço, abaixo do armário de aço aberto |
| Marca | Onça |
| Number modelo | FYD-SC04 |
| Material | Aço de laminação |
| Tamanho (milímetros) | Altura 850 |
| Largura 800 | |
| Depht 450 | |
| Empacotamento | Caixa padrão da camada de Mutiple |
| Estrutura | KD |
| Garantia | 5 anos |
| Uso de Spscific | Arquivo |
| Uso | Escritório, escola, hospital etc. |
| Certificados | ISO9001: 2008, 14001:2004 do ISO |
| OEM/ODM | Disponível |
Características
1. Borda magro 5mm
2. estrutura: Estrutura de K/D
3. porta de balanço ascendente, abaixo de aberto; 4 pés ajustáveis
4. o metal ou a madeira são alternativo e permutável
5. porta com fechamento de LUSTERFUL & punho do zinco ou porta da repercussão para a opção
6. placa de aço de laminação antes da pintura
Para mais informação, envie-nos e-mail por favor em rachel@ozfurniture.net
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joejoe
Telefone: +86-15090163959
Fax: 86-0379-6222-3899